Motorola Edge 40 Neo 5G 12GB256GB Naranja (Peach Fuzz) Dual SIM XT2307
499,00 € El precio original era: 499,00 €.399,00 €El precio actual es: 399,00 €. IVA incluido
P-OLED
Batería de 5000 mAh
Carga TurboPower™ de 68 W
Potencia del conjunto de chips Mediatek 7030
Cámara DUAL 50MP
Con certificación IP682
Sin existencias
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Información adicional
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 14 septiembre 2023 |
| Marca | Motorola |
| Color | Naranja |
| NFC | Si |
| Bluetooth | Si |
| Dimensiones | 159,6 x 72 x 7,9 mm |
| Peso | 172 g |
| Pantalla dimensiones | 6,55" |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Frecuencia de refresco | 144 Hz |
| Rango dinamico | HDR10+ |
| Brillo | 1300 nits |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS) + 13 MP (f/2.2, 120˚, 1.12µm, PDAF), Flash LED, HDR, Panorámica, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.4, 0.7µm), HDR, Video: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo de WIFI | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
| Tipo de bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| ANT + | No |
| Tipo de SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | eMCP |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Sistema Operativo | Android |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O | 13 |
| Botón de emergencias | No |
| Altavoz manos libres | Si |
| Desbloqueo | Desbloqueo facial, Sensor de huellas |
| Acelerometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barometro | No |
| Capacitad de batería | 5000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida | 65w |
| Linterna | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.