Realme 12 Pro 5G 12GB/256GB Azul (Submarine Blue) Dual SIM
499,00 € IVA incluido
Pantalla AMOLED curva de 120 Hz
Procesador Snapdragon 6 de 1ª generación 5G
Cámara OIS Sony IMX882
Batería de 5000 mAh
Carga SUPERVOOC de 67W
Realme UI 4.0
Sin existencias
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Información adicional
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 12 marzo 2024 |
| Marca | Realme |
| Color | Azul |
| NFC | Si |
| Bluetooth | Si |
| Dimensiones | 161,5 x 74 x 8,8 mm |
| Peso | 190g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2412 p |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Rango dinamico | HDR |
| Brillo | 800 nits |
| Cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, 26 mm gran angular, 1/2.0", PDAF, OIS) + 32 MP (f/2.0, 47 mm teleobjetivo, 1/2.75", PDAF, OIS, zoom óptico 2x) + 8 MP (f/2.2, 16 mm, 112° ultra gran angular, 1/4.0", 1.12μm), Flash LED, HDR, Panorámica, Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120 fps |
| Cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.4, 24 mm gran angular), Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo de WIFI | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), Doble banda |
| Tipo de bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| ANT + | No |
| Tipo de SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O | 14 |
| Interfaz de usuario | Realme UI 5.0 |
| Botón de emergencias | No |
| Altavoz manos libres | Si |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Brújula electrónica | No |
| Barometro | No |
| Capacitad de batería | 5000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| Carga rápida | 67 W |
| ¿Incluye cargador? | Si |
| Linterna | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.